LIVRAISON OFFERTE A PARTIR DE 25€ - RETOURS GRATUITS EN MAGASIN*
Informations produit
4/3mm Syncro Plus - Combinaison de surf intégrale pour Homme
EQYW103044
Cette combinaison légère qui vous garde au chaud dans les eaux plus fraîches est l’une des références de la gamme Syncro.
4/3mm Syncro Plus - Combinaison de surf intégrale pour Homme
EQYW103044
Caractéristiques
Néoprène F'N Lite fabriqué à base de dérivés de roches calcaires remplies de cellules d'air pour une chaleur tout en légèreté
- Thermal Smoothie : résistant à l'eau et au vent pour augmenter la sensation de chaleur
- Doublure thermique WarmFlight® Far-Infrared : transforme la chaleur corporelle en énergie infrarouge pour procurer une sensation de chaleur
- Coutures triplement cousues-collées (GBS) qui ne traversent que partiellement le textile pour limiter les entrées d'eau
- Coutures collées Liquid Flex Seal (LFS) pour plus de confort et zéro fuite
- Fermeture par zip poitrine
- Zip PK® #8 pour une meilleure étanchéité et plus de flexibilité
- Orifices d'évacuation de l'eau
- Genouillères Ecto-Flex. résistantes, légères et flexibles, vous protègent vous et votre planche
- Convient pour une eau entre 11 °C et 14 °C
- À titre informatif uniquement : la météo, la sensibilité au froid et les conditions locales peuvent avoir un impact sur le choix de l'équipement et les températures
COMBINAISONS HOMME
TAILLE
|
TAILLE (cm) |
POIDS (kg) |
POITRINE (cm) |
TOUR DE TAILLLE (cm) |
BASSIN (cm) |
ENCOLURE (cm) |
ENTREJAMBE (cm) |
XS | 168-175 | 55-65 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 |
S | 172-177 | 60-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 |
MS | 172-177 | 65-75 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 |
M | 175-180 | 70-80 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 |
MT | 180-185 | 73-83 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 |
LS | 175-180 | 73-83 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 |
L | 180-188 | 77-87 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 |
XL | 183-188 | 86-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 |
XXL | 183-188 | 95-105 | 111,8-118,1 | 94-99,1 | 104,1-109,2 | 43,2 | 78,7-81,3 |
TAILLE
|
TAILLE (inch) |
POIDS (ibs) |
POITRINE (inch) |
TOUR DE TAILLLE (inch) |
BASSIN (inch) |
ENCOLURE (inch) |
ENTREJAMBE (inch) |
XS | 5'6"-5'8" | 125-140 | 34"-36" | 27"-29" | 33"-35" | 14.5" | 26.5"-27.5" |
S | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 135-155 | 36"-38" | 29"-31" | 34"-36" | 15" | 27.5"-28.5" |
MS | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 140-160 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 27.5"-28.5" |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 28.5"-29.5" |
MT | 5'11"-6'1" | 155-175 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 29.5"-30.5" |
LS | 5'9"-5'11" | 165-185 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 28.5"-29.5" |
L | 5'11"-6'1" | 170-190 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 29.5"-30.5" |
XL | 6'0"-6'2" | 190-210 | 42"-44" | 35"-37" | 39"-41" | 16.5" | 30.5"-31.5" |
XXL | 6'0"-6'2" | 210-230 | 44" - 46" | 37" - 39" | 41" - 43" | 17" | 31" - 32" |
POINT DE MESURE
Composition
- 92 % Nylon/polyamide, 8 % élasthanne
